제11회 KBS한국어능력시험 결과
2008.08.21
1. | 지난 8월 10일, 9,447명이 응시한 제11회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 만 18세 이하 응시생은 상급학교 진학에 참고할 수 있도록 성인 집단과 분리하여 성적을 산출하였다. 청소년 점수는 성적을 산출하는 집단만 분리하였을 뿐 점수 부여 방식은 성인과 동일하다. 이번 시험의 경우 특목고 전형을 앞두고 많은 중학생들이 응시하였다. 10회 시험의 경우 2급 이상의 우수한 청소년들이 파격적으로 증가하였으며 이는 KBS한국어능력시험의 청소년 점수에 대한 사회적 공감대가 형성되고 있음을 의미한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10회 응시 인원의 두 배로 늘어난 청소년 응시자는 47명이 1급을 획득하였으며, 115명이 2+급과 2급을 획득하였다. 이는 특목고 입시를 대비한 우수한 중학생들이 시험에 많이 응시했기 때문이다. 특히 고해강군은 최고득점 990점을 획득하여 한국어능력시험 실시 후 최초의 만점을 획득하였다. 고해강군의 성적은 성인성적으로 환산해도 1급에 해당하는 놀라운 결과이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 매회 다소 차이가 있는 난이도를 고려하여 본 시험의 성적을 2년간 유효할 수 있도록 부여하는 환산점수는 원점수의 평균과 표준편차를 고려하려 최하점을 10점, 최고점을 990점으로 조정하여 부여하고 있는데, 이번 시험의 성인 최고 득점자는 지난 10회 시험보다 약간 낮은 910점 이었으며, 청소년은 최고득점자는 990점 만점이었다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 7회 시험부터 제공하는 등급은 원점수를 임의적으로 구간을 나누어 부여한 것이 아니라 KBS한국방송에서 개발하여 특허를 획득한 평가 시스템에 의해 부여하였다. 이는 누적된 응시자 점수와 실제 언어수행능력 사이의 상관관계를 DB로 구축한 후 이를 토대로 등급을 부여하는 메커니즘을 산출하고, 매회 시험마다 다른 문항 특성이 반영되어 등급을 나누는 경계 점수가 연동하는 과학적인 평가 시스템이다. 올해부터 2급 이하 등급을 +등급과 일반 등급으로 세분화하였으며, 3급 이상을 얻었다면 보통 이상의 우수한 국어사용능력을 검증받은 것으로 이해하면 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KBS한국어능력시험 등급 부여 시스템은 쉽게 출제된 시험에 응시한 수험생이 자신의 능력보다 높은 등급을 받는 것과 어렵게 출제된 시험에 응시한 수험생이 자신의 능력보다 낮은 등급을 받는 모순을 해결함은 물론, 동점자라도 변별력이 높은 문항의 정답률이 높은 수험생이 더 높은 등급을 받도록 해야 하는 과제를 해결한 평가 시스템이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[표] 제11회 KBS한국어능력시험 등급 성적 현황
|